Horas más baratas de la luz hoy: jueves 29 de octubre de 2026
10,70 c€/kWh · 12,39 c€/kWh · 16,51 c€/kWh. La más cara del día: 20:00 (39,60 c€/kWh).
HoyJueves 29 de octubre de 2026
Precio de la energía del PVPC 2.0TD en c€/kWh, hora a hora.
- Hora más barata14:0010,70 c€/kWh
- Hora más cara20:0039,60 c€/kWh
- Media del día24,00c€/kWh
- Mejor franja 3 h13:00–16:0013,39 c€/kWh de media
Precio hora a hora
08:00 29,61 c€/kWh · Hora media
Toca o pasa el cursor por una hora. Cada hora se compara con el resto de su propio día (tercio bajo, medio y alto del rango). Precio en c€/kWh.
Ver la tabla de las 24 horas
| Hora | c€/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 19,83 | barata |
| 01:00 | 19,00 | barata |
| 02:00 | 18,53 | barata |
| 03:00 | 18,22 | barata |
| 04:00 | 18,24 | barata |
| 05:00 | 19,97 | barata |
| 06:00 | 26,28 | media |
| 07:00 | 30,39 | cara |
| 08:00 | 29,61 | media |
| 09:00 | 22,36 | media |
| 10:00 | 20,39 | barata |
| 11:00 | 17,37 | barata |
| 12:00 | 16,51 | barata |
| 13:00 | 17,06 | barata |
| 14:00 | 10,70 | barata |
| 15:00 | 12,39 | barata |
| 16:00 | 21,32 | media |
| 17:00 | 29,41 | media |
| 18:00 | 37,27 | cara |
| 19:00 | 39,35 | cara |
| 20:00 | 39,60 | cara |
| 21:00 | 37,36 | cara |
| 22:00 | 28,23 | media |
| 23:00 | 26,71 | media |
Mejor franja según la duración
Las horas seguidas más baratas y más caras de hoy, con su precio medio en c€/kWh.
| Duración | Más barata | Más cara |
|---|---|---|
| 1 hora | 14:00–15:00 (10,70) | 20:00–21:00 (39,60) |
| 2 horas seguidas | 14:00–16:00 (11,55) | 19:00–21:00 (39,47) |
| 3 horas seguidas | 13:00–16:00 (13,39) | 19:00–22:00 (38,77) |
| 4 horas seguidas | 12:00–16:00 (14,17) | 18:00–22:00 (38,39) |
| 6 horas seguidas | 10:00–16:00 (15,74) | 17:00–23:00 (35,20) |
Ranking de las 24 horas
De la más barata a la más cara.
Ver el ranking
| N.º | Hora | c€/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | 10,70 | barata |
| 2 | 15:00 | 12,39 | barata |
| 3 | 12:00 | 16,51 | barata |
| 4 | 13:00 | 17,06 | barata |
| 5 | 11:00 | 17,37 | barata |
| 6 | 03:00 | 18,22 | barata |
| 7 | 04:00 | 18,24 | barata |
| 8 | 02:00 | 18,53 | barata |
| 9 | 01:00 | 19,00 | barata |
| 10 | 00:00 | 19,83 | barata |
| 11 | 05:00 | 19,97 | barata |
| 12 | 10:00 | 20,39 | barata |
| 13 | 16:00 | 21,32 | media |
| 14 | 09:00 | 22,36 | media |
| 15 | 06:00 | 26,28 | media |
| 16 | 23:00 | 26,71 | media |
| 17 | 22:00 | 28,23 | media |
| 18 | 17:00 | 29,41 | media |
| 19 | 08:00 | 29,61 | media |
| 20 | 07:00 | 30,39 | cara |
| 21 | 18:00 | 37,27 | cara |
| 22 | 21:00 | 37,36 | cara |
| 23 | 19:00 | 39,35 | cara |
| 24 | 20:00 | 39,60 | cara |
Para cada aparato
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las horas más baratas de la luz hoy?
Hoy, jueves 29 de octubre de 2026, las tres horas más baratas son las 14:00 (10,70 c€/kWh), las 15:00 (12,39) y las 12:00 (16,51).
¿Las horas baratas son siempre las mismas?
No. Cambian cada día con el mercado mayorista. En los últimos 60 días, la hora más barata fue con más frecuencia las 14:00 (39 de 60 días); las 15:00 (8 de 60 días); las 13:00 (4 de 60 días).
¿Hora valle es lo mismo que hora barata?
No exactamente. Las horas valle, llano y punta de la tarifa 2.0TD fijan los peajes y cargos, no el precio de mercado. Una hora llano o punta puede salir más barata que una valle. Esta web clasifica cada hora por su precio real del día.