Precio de la luz en septiembre de 2026: media 18,40 c€/kWh
El día más barato fue el sábado 19 de septiembre de 2026 (13,64 c€/kWh de media) y el más caro, el lunes 7 de septiembre de 2026 (22,12). La hora más barata de todo el mes fue la de las 14:00 del 26 (-1,26 c€/kWh) y la más cara, la de las 20:00 del 14 (43,13).
c€/kWh · PVPC 2.0TD
Precio medio de cada día
Cada barra es un día; toca una para abrir su página.
Media diaria en c€/kWh
Toca un día para ver su media
Mapa de calor por horas
Cada columna es un día y cada fila una hora. Azul es barato, rojo caro, comparado con el resto del mes.
Toca o pasa el cursor por una hora de un día
La curva típica del mes
Precio medio de cada hora del día en septiembre de 2026.
El punto marca la hora media más barata del mes.
Día a día
| Día | Sem. | Media | Más barata | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre | Mié | 20,03 | 14:00 · 10,08 | 20:00 · 35,33 |
| 29 de septiembre | Mar | 18,59 | 14:00 · 2,52 | 20:00 · 34,31 |
| 28 de septiembre | Lun | 20,91 | 03:00 · 11,48 | 20:00 · 34,58 |
| 27 de septiembre | Dom | 13,87 | 11:00 · -0,05 | 20:00 · 25,76 |
| 26 de septiembre | Sáb | 14,46 | 14:00 · -1,26 | 20:00 · 30,21 |
| 25 de septiembre | Vie | 20,06 | 14:00 · 4,20 | 20:00 · 39,10 |
| 24 de septiembre | Jue | 19,43 | 14:00 · 4,92 | 20:00 · 38,92 |
| 23 de septiembre | Mié | 20,30 | 14:00 · 3,96 | 20:00 · 39,35 |
| 22 de septiembre | Mar | 19,89 | 14:00 · 1,91 | 20:00 · 41,10 |
| 21 de septiembre | Lun | 19,66 | 14:00 · 1,81 | 20:00 · 41,48 |
| 20 de septiembre | Dom | 14,13 | 10:00 · 0,68 | 21:00 · 26,59 |
| 19 de septiembre | Sáb | 13,64 | 13:00 · 0,41 | 21:00 · 26,39 |
| 18 de septiembre | Vie | 17,84 | 14:00 · 2,04 | 20:00 · 32,56 |
| 17 de septiembre | Jue | 18,24 | 14:00 · 1,62 | 20:00 · 35,95 |
| 16 de septiembre | Mié | 17,70 | 14:00 · 4,68 | 21:00 · 33,90 |
| 15 de septiembre | Mar | 20,50 | 14:00 · 6,01 | 20:00 · 36,19 |
| 14 de septiembre | Lun | 21,73 | 14:00 · 5,80 | 20:00 · 43,13 |
| 13 de septiembre | Dom | 14,58 | 11:00 · 0,18 | 20:00 · 29,69 |
| 12 de septiembre | Sáb | 14,15 | 14:00 · 0,64 | 20:00 · 26,27 |
| 11 de septiembre | Vie | 19,89 | 14:00 · 4,76 | 20:00 · 37,18 |
| 10 de septiembre | Jue | 19,61 | 14:00 · 3,35 | 20:00 · 40,49 |
| 9 de septiembre | Mié | 17,83 | 14:00 · 4,07 | 20:00 · 34,96 |
| 8 de septiembre | Mar | 20,41 | 15:00 · 6,33 | 21:00 · 34,38 |
| 7 de septiembre | Lun | 22,12 | 14:00 · 8,54 | 21:00 · 38,04 |
| 6 de septiembre | Dom | 15,92 | 11:00 · -0,86 | 21:00 · 30,17 |
| 5 de septiembre | Sáb | 14,95 | 15:00 · -1,07 | 21:00 · 24,78 |
| 4 de septiembre | Vie | 21,28 | 14:00 · 9,26 | 21:00 · 37,78 |
| 3 de septiembre | Jue | 20,89 | 14:00 · 4,44 | 21:00 · 43,04 |
| 2 de septiembre | Mié | 20,36 | 15:00 · 8,83 | 20:00 · 35,22 |
| 1 de septiembre | Mar | 18,97 | 14:00 · 5,13 | 20:00 · 34,34 |
Preguntas sobre septiembre de 2026
¿Cuál fue el precio medio de la luz en septiembre de 2026?
18,40 c€/kWh de media del PVPC 2.0TD (término de energía).
¿Qué día fue más barata la luz en septiembre de 2026?
El sábado 19 de septiembre de 2026, con una media de 13,64 c€/kWh. El más caro fue el lunes 7 de septiembre de 2026, con 22,12 c€/kWh.
¿A qué hora fue más barata la luz en septiembre de 2026?
La hora más barata del día fue con más frecuencia la de las 14:00 (21 días) y la más cara, la de las 20:00 (21 días).