Precio de la luz el viernes 2 de enero de 2026
El precio medio de la luz el viernes 2 de enero de 2026 fue 16,45 c€/kWh. La hora más barata fue las 05:00 (10,66 c€/kWh) y la más cara, las 21:00 (24,25 c€/kWh), 2,30 veces más. Frente al día anterior, el precio medio fue un 31 % más cara. La media de enero de 2026 fue 13,86 c€/kWh: este día fue el 23.º más barato de los 31 con datos.
Viernes 2 de enero de 2026
Precio de la energía del PVPC 2.0TD en c€/kWh, hora a hora.
- Hora más barata05:0010,66 c€/kWh
- Hora más cara21:0024,25 c€/kWh
- Media del día16,45c€/kWh
- Mejor franja 3 h04:00–07:0010,76 c€/kWh de media
Precio hora a hora
05:00 10,66 c€/kWh · Hora barata
Toca o pasa el cursor por una hora. Cada hora se compara con el resto de su propio día (tercio bajo, medio y alto del rango). Precio en c€/kWh.
Ver la tabla de las 24 horas
| Hora | c€/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 12,50 | barata |
| 01:00 | 11,20 | barata |
| 02:00 | 10,99 | barata |
| 03:00 | 10,88 | barata |
| 04:00 | 10,79 | barata |
| 05:00 | 10,66 | barata |
| 06:00 | 10,84 | barata |
| 07:00 | 12,11 | barata |
| 08:00 | 14,79 | barata |
| 09:00 | 16,69 | media |
| 10:00 | 22,15 | cara |
| 11:00 | 21,30 | cara |
| 12:00 | 20,34 | cara |
| 13:00 | 19,69 | cara |
| 14:00 | 13,17 | barata |
| 15:00 | 14,57 | barata |
| 16:00 | 17,04 | media |
| 17:00 | 16,50 | media |
| 18:00 | 23,75 | cara |
| 19:00 | 23,80 | cara |
| 20:00 | 24,22 | cara |
| 21:00 | 24,25 | cara |
| 22:00 | 16,71 | media |
| 23:00 | 15,88 | media |
Mejores franjas del día
Las horas seguidas más baratas y más caras del viernes 2 de enero de 2026, con su precio medio en c€/kWh.
| Duración | Más barata | Más cara |
|---|---|---|
| 1 hora | 05:00–06:00 (10,66) | 21:00–22:00 (24,25) |
| 2 horas seguidas | 04:00–06:00 (10,73) | 20:00–22:00 (24,23) |
| 3 horas seguidas | 04:00–07:00 (10,76) | 19:00–22:00 (24,09) |
| 4 horas seguidas | 03:00–07:00 (10,79) | 18:00–22:00 (24,00) |
| 6 horas seguidas | 01:00–07:00 (10,89) | 16:00–22:00 (21,59) |
Preguntas sobre este día
¿Cuál fue el precio de la luz el 2 de enero de 2026?
La media del día fue 16,45 c€/kWh (PVPC 2.0TD, término de energía con peajes y cargos). Va de 10,66 c€/kWh a las 05:00 a 24,25 c€/kWh a las 21:00.
¿A qué hora fue más barata la luz el 2 de enero de 2026?
A las 05:00, con 10,66 c€/kWh. La mejor franja de tres horas seguidas fue de 04:00 a 07:00 (10,76 c€/kWh de media).