Precio de la luzhoy y mañana · PVPC Descargar app
Resumen mensual31 días con datos

Precio de la luz en enero de 2026: media 13,86 c€/kWh

El día más barato fue el sábado 24 de enero de 2026 (7,54 c€/kWh de media) y el más caro, el lunes 19 de enero de 2026 (19,19). La hora más barata de todo el mes fue la de las 13:00 del 6 (3,29 c€/kWh) y la más cara, la de las 19:00 del 19 (31,76).

Media de enero de 202613,86

c€/kWh · PVPC 2.0TD

Precio medio de cada día

Cada barra es un día; toca una para abrir su página.

Media diaria en c€/kWh

BarataMediaCara

Toca un día para ver su media

01020135791113151719,191921237,5425272931

Mapa de calor por horas

Cada columna es un día y cada fila una hora. Azul es barato, rojo caro, comparado con el resto del mes.

Toca o pasa el cursor por una hora de un día

00061218151015202530
Barata
Cara

La curva típica del mes

Precio medio de cada hora del día en enero de 2026.

010200003060912151821

El punto marca la hora media más barata del mes.

Día a día

DíaSem.MediaMás barataMás cara
31 de eneroSáb7,9700:00 · 6,8921:00 · 10,72
30 de eneroVie11,8200:00 · 6,6519:00 · 19,38
29 de eneroJue12,5002:00 · 7,4310:00 · 18,64
28 de eneroMié12,5200:00 · 5,6020:00 · 24,45
27 de eneroMar12,6006:00 · 5,5820:00 · 25,31
26 de eneroLun13,0600:00 · 5,4820:00 · 24,32
25 de eneroDom7,9903:00 · 7,0921:00 · 9,87
24 de eneroSáb7,5413:00 · 5,7400:00 · 9,87
23 de eneroVie13,3003:00 · 6,3220:00 · 27,21
22 de eneroJue14,2104:00 · 6,8019:00 · 22,16
21 de eneroMié15,7104:00 · 9,4520:00 · 23,42
20 de eneroMar16,9204:00 · 10,5520:00 · 25,76
19 de eneroLun19,1904:00 · 11,9719:00 · 31,76
18 de eneroDom14,7513:00 · 11,5420:00 · 22,20
17 de eneroSáb14,9213:00 · 12,6320:00 · 19,05
16 de eneroVie17,9301:00 · 10,9718:00 · 28,29
15 de eneroJue17,0005:00 · 10,6721:00 · 26,47
14 de eneroMié17,7402:00 · 10,2618:00 · 29,24
13 de eneroMar16,6404:00 · 9,7820:00 · 28,36
12 de eneroLun16,1904:00 · 9,7720:00 · 25,16
11 de eneroDom11,7712:00 · 8,2918:00 · 14,80
10 de eneroSáb11,1412:00 · 6,3519:00 · 17,68
9 de eneroVie13,7904:00 · 6,0119:00 · 24,03
8 de eneroJue15,6004:00 · 10,7218:00 · 23,51
7 de eneroMié17,0804:00 · 11,0518:00 · 26,68
6 de eneroMar10,6313:00 · 3,2920:00 · 17,09
5 de eneroLun16,8602:00 · 9,9018:00 · 25,37
4 de eneroDom11,1305:00 · 9,8421:00 · 13,88
3 de eneroSáb12,1804:00 · 10,9317:00 · 14,82
2 de eneroVie16,4505:00 · 10,6621:00 · 24,25
1 de eneroJue12,5912:00 · 9,0900:00 · 14,81

Preguntas sobre enero de 2026

¿Cuál fue el precio medio de la luz en enero de 2026?

13,86 c€/kWh de media del PVPC 2.0TD (término de energía).

¿Qué día fue más barata la luz en enero de 2026?

El sábado 24 de enero de 2026, con una media de 7,54 c€/kWh. El más caro fue el lunes 19 de enero de 2026, con 19,19 c€/kWh.

¿A qué hora fue más barata la luz en enero de 2026?

La hora más barata del día fue con más frecuencia la de las 04:00 (10 días) y la más cara, la de las 20:00 (11 días).

Avisos de horas baratas en tu móvilApp gratis para Android

Descargar gratis