Precio de la luzhoy y mañana · PVPC Descargar app
Resumen mensual28 días con datos

Precio de la luz en febrero de 2026: media 11,73 c€/kWh

El día más barato fue el sábado 7 de febrero de 2026 (7,37 c€/kWh de media) y el más caro, el miércoles 25 de febrero de 2026 (14,37). La hora más barata de todo el mes fue la de las 00:00 del 3 (4,81 c€/kWh) y la más cara, la de las 20:00 del 23 (35,75).

Media de febrero de 202611,73

c€/kWh · PVPC 2.0TD

Precio medio de cada día

Cada barra es un día; toca una para abrir su página.

Media diaria en c€/kWh

BarataMediaCara

Toca un día para ver su media

0510151357,37791113151719212314,372527

Mapa de calor por horas

Cada columna es un día y cada fila una hora. Azul es barato, rojo caro, comparado con el resto del mes.

Toca o pasa el cursor por una hora de un día

000612181510152025
Barata
Cara

La curva típica del mes

Precio medio de cada hora del día en febrero de 2026.

010200003060912151821

El punto marca la hora media más barata del mes.

Día a día

DíaSem.MediaMás barataMás cara
28 de febreroSáb9,5410:00 · 7,3819:00 · 16,79
27 de febreroVie13,7001:00 · 8,2020:00 · 25,96
26 de febreroJue13,9404:00 · 7,9920:00 · 28,83
25 de febreroMié14,3703:00 · 7,9619:00 · 29,75
24 de febreroMar13,6914:00 · 8,4519:00 · 28,06
23 de febreroLun14,3414:00 · 7,5220:00 · 35,75
22 de febreroDom10,3611:00 · 7,2320:00 · 18,77
21 de febreroSáb9,8810:00 · 6,0120:00 · 18,56
20 de febreroVie13,6104:00 · 7,3220:00 · 27,24
19 de febreroJue12,7506:00 · 7,0120:00 · 25,91
18 de febreroMié12,6223:00 · 9,2020:00 · 18,36
17 de febreroMar13,7500:00 · 7,2719:00 · 30,53
16 de febreroLun12,5806:00 · 7,7419:00 · 19,65
15 de febreroDom8,6523:00 · 6,9316:00 · 9,48
14 de febreroSáb8,1618:00 · 7,3020:00 · 9,63
13 de febreroVie11,9706:00 · 7,8620:00 · 17,25
12 de febreroJue12,2206:00 · 7,1220:00 · 19,95
11 de febreroMié12,0506:00 · 7,3119:00 · 19,90
10 de febreroMar11,7707:00 · 7,1920:00 · 19,44
9 de febreroLun12,8200:00 · 6,6619:00 · 26,00
8 de febreroDom7,8000:00 · 6,6020:00 · 11,53
7 de febreroSáb7,3700:00 · 6,3119:00 · 10,61
6 de febreroVie11,8000:00 · 6,4619:00 · 21,44
5 de febreroJue12,0306:00 · 6,7719:00 · 20,26
4 de febreroMié12,0105:00 · 6,0020:00 · 23,02
3 de febreroMar12,9200:00 · 4,8119:00 · 29,22
2 de febreroLun12,6406:00 · 7,3220:00 · 21,38
1 de febreroDom9,2413:00 · 6,3620:00 · 20,81

Preguntas sobre febrero de 2026

¿Cuál fue el precio medio de la luz en febrero de 2026?

11,73 c€/kWh de media del PVPC 2.0TD (término de energía).

¿Qué día fue más barata la luz en febrero de 2026?

El sábado 7 de febrero de 2026, con una media de 7,37 c€/kWh. El más caro fue el miércoles 25 de febrero de 2026, con 14,37 c€/kWh.

¿A qué hora fue más barata la luz en febrero de 2026?

La hora más barata del día fue con más frecuencia la de las 06:00 (7 días) y la más cara, la de las 20:00 (16 días).

Avisos de horas baratas en tu móvilApp gratis para Android

Descargar gratis