Precio de la luz el martes 10 de febrero de 2026
El precio medio de la luz el martes 10 de febrero de 2026 fue 11,77 c€/kWh. La hora más barata fue las 07:00 (7,19 c€/kWh) y la más cara, las 20:00 (19,44 c€/kWh), 2,70 veces más. Frente al día anterior, el precio medio fue un 8 % más barata. La media de febrero de 2026 fue 11,73 c€/kWh: este día fue el 9.º más barato de los 28 con datos.
Martes 10 de febrero de 2026
Precio de la energía del PVPC 2.0TD en c€/kWh, hora a hora.
- Hora más barata07:007,19 c€/kWh
- Hora más cara20:0019,44 c€/kWh
- Media del día11,77c€/kWh
- Mejor franja 3 h05:00–08:007,34 c€/kWh de media
Precio hora a hora
07:00 7,19 c€/kWh · Hora barata
Toca o pasa el cursor por una hora. Cada hora se compara con el resto de su propio día (tercio bajo, medio y alto del rango). Precio en c€/kWh.
Ver la tabla de las 24 horas
| Hora | c€/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 7,27 | barata |
| 01:00 | 7,52 | barata |
| 02:00 | 7,67 | barata |
| 03:00 | 7,75 | barata |
| 04:00 | 7,75 | barata |
| 05:00 | 7,61 | barata |
| 06:00 | 7,21 | barata |
| 07:00 | 7,19 | barata |
| 08:00 | 10,50 | barata |
| 09:00 | 10,14 | barata |
| 10:00 | 17,18 | cara |
| 11:00 | 16,94 | cara |
| 12:00 | 16,92 | cara |
| 13:00 | 17,02 | cara |
| 14:00 | 10,11 | barata |
| 15:00 | 10,19 | barata |
| 16:00 | 10,25 | barata |
| 17:00 | 10,36 | barata |
| 18:00 | 17,26 | cara |
| 19:00 | 19,10 | cara |
| 20:00 | 19,44 | cara |
| 21:00 | 18,01 | cara |
| 22:00 | 9,45 | barata |
| 23:00 | 9,56 | barata |
Mejores franjas del día
Las horas seguidas más baratas y más caras del martes 10 de febrero de 2026, con su precio medio en c€/kWh.
| Duración | Más barata | Más cara |
|---|---|---|
| 1 hora | 07:00–08:00 (7,19) | 20:00–21:00 (19,44) |
| 2 horas seguidas | 06:00–08:00 (7,20) | 19:00–21:00 (19,27) |
| 3 horas seguidas | 05:00–08:00 (7,34) | 19:00–22:00 (18,85) |
| 4 horas seguidas | 04:00–08:00 (7,44) | 18:00–22:00 (18,45) |
| 6 horas seguidas | 02:00–08:00 (7,53) | 16:00–22:00 (15,73) |
Preguntas sobre este día
¿Cuál fue el precio de la luz el 10 de febrero de 2026?
La media del día fue 11,77 c€/kWh (PVPC 2.0TD, término de energía con peajes y cargos). Va de 7,19 c€/kWh a las 07:00 a 19,44 c€/kWh a las 20:00.
¿A qué hora fue más barata la luz el 10 de febrero de 2026?
A las 07:00, con 7,19 c€/kWh. La mejor franja de tres horas seguidas fue de 05:00 a 08:00 (7,34 c€/kWh de media).