Precio de la luz el domingo 8 de febrero de 2026
El precio medio de la luz el domingo 8 de febrero de 2026 fue 7,80 c€/kWh. La hora más barata fue las 00:00 (6,60 c€/kWh) y la más cara, las 20:00 (11,53 c€/kWh), 1,70 veces más. Frente al día anterior, el precio medio fue un 6 % más cara. La media de febrero de 2026 fue 11,73 c€/kWh: este día fue el 2.º más barato de los 28 con datos.
Domingo 8 de febrero de 2026
Precio de la energía del PVPC 2.0TD en c€/kWh, hora a hora.
- Hora más barata00:006,60 c€/kWh
- Hora más cara20:0011,53 c€/kWh
- Media del día7,80c€/kWh
- Mejor franja 3 h00:00–03:006,82 c€/kWh de media
Precio hora a hora
00:00 6,60 c€/kWh · Hora barata
Toca o pasa el cursor por una hora. Cada hora se compara con el resto de su propio día (tercio bajo, medio y alto del rango). Precio en c€/kWh.
Ver la tabla de las 24 horas
| Hora | c€/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 6,60 | barata |
| 01:00 | 6,82 | barata |
| 02:00 | 7,04 | barata |
| 03:00 | 7,16 | barata |
| 04:00 | 7,29 | barata |
| 05:00 | 7,24 | barata |
| 06:00 | 7,10 | barata |
| 07:00 | 7,58 | barata |
| 08:00 | 8,40 | media |
| 09:00 | 7,23 | barata |
| 10:00 | 6,93 | barata |
| 11:00 | 7,03 | barata |
| 12:00 | 7,40 | barata |
| 13:00 | 7,40 | barata |
| 14:00 | 7,47 | barata |
| 15:00 | 7,62 | barata |
| 16:00 | 7,64 | barata |
| 17:00 | 7,57 | barata |
| 18:00 | 6,93 | barata |
| 19:00 | 10,25 | cara |
| 20:00 | 11,53 | cara |
| 21:00 | 11,28 | cara |
| 22:00 | 8,85 | media |
| 23:00 | 6,74 | barata |
Mejores franjas del día
Las horas seguidas más baratas y más caras del domingo 8 de febrero de 2026, con su precio medio en c€/kWh.
| Duración | Más barata | Más cara |
|---|---|---|
| 1 hora | 00:00–01:00 (6,60) | 20:00–21:00 (11,53) |
| 2 horas seguidas | 00:00–02:00 (6,71) | 20:00–22:00 (11,40) |
| 3 horas seguidas | 00:00–03:00 (6,82) | 19:00–22:00 (11,02) |
| 4 horas seguidas | 00:00–04:00 (6,90) | 19:00–23:00 (10,48) |
| 6 horas seguidas | 00:00–06:00 (7,02) | 17:00–23:00 (9,40) |
Preguntas sobre este día
¿Cuál fue el precio de la luz el 8 de febrero de 2026?
La media del día fue 7,80 c€/kWh (PVPC 2.0TD, término de energía con peajes y cargos). Va de 6,60 c€/kWh a las 00:00 a 11,53 c€/kWh a las 20:00.
¿A qué hora fue más barata la luz el 8 de febrero de 2026?
A las 00:00, con 6,60 c€/kWh. La mejor franja de tres horas seguidas fue de 00:00 a 03:00 (6,82 c€/kWh de media).