Precio de la luz en marzo de 2026: media 13,78 c€/kWh
El día más barato fue el sábado 14 de marzo de 2026 (8,92 c€/kWh de media) y el más caro, el martes 10 de marzo de 2026 (20,27). La hora más barata de todo el mes fue la de las 13:00 del 7 (4,21 c€/kWh) y la más cara, la de las 20:00 del 11 (39,86).
c€/kWh · PVPC 2.0TD
Precio medio de cada día
Cada barra es un día; toca una para abrir su página.
Media diaria en c€/kWh
Toca un día para ver su media
Mapa de calor por horas
Cada columna es un día y cada fila una hora. Azul es barato, rojo caro, comparado con el resto del mes.
Toca o pasa el cursor por una hora de un día
La curva típica del mes
Precio medio de cada hora del día en marzo de 2026.
El punto marca la hora media más barata del mes.
Día a día
| Día | Sem. | Media | Más barata | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 31 de marzo | Mar | 13,44 | 06:00 · 8,85 | 21:00 · 22,32 |
| 30 de marzo | Lun | 13,49 | 00:00 · 9,05 | 21:00 · 24,04 |
| 29 de marzo | Dom | 9,44 | 19:00 · 8,48 | 08:00 · 11,03 |
| 28 de marzo | Sáb | 8,93 | 19:00 · 8,18 | 05:00 · 9,84 |
| 27 de marzo | Vie | 13,22 | 06:00 · 7,86 | 20:00 · 24,76 |
| 26 de marzo | Jue | 12,88 | 07:00 · 7,98 | 20:00 · 21,43 |
| 25 de marzo | Mié | 13,83 | 09:00 · 9,90 | 20:00 · 21,43 |
| 24 de marzo | Mar | 15,39 | 15:00 · 7,03 | 20:00 · 33,15 |
| 23 de marzo | Lun | 14,90 | 01:00 · 8,57 | 20:00 · 33,26 |
| 22 de marzo | Dom | 10,81 | 11:00 · 6,43 | 20:00 · 16,01 |
| 21 de marzo | Sáb | 10,64 | 13:00 · 5,76 | 19:00 · 18,54 |
| 20 de marzo | Vie | 14,61 | 03:00 · 7,93 | 19:00 · 28,10 |
| 19 de marzo | Jue | 13,99 | 04:00 · 9,08 | 19:00 · 26,38 |
| 18 de marzo | Mié | 13,70 | 15:00 · 8,28 | 20:00 · 25,52 |
| 17 de marzo | Mar | 14,64 | 14:00 · 7,03 | 19:00 · 30,50 |
| 16 de marzo | Lun | 14,64 | 00:00 · 7,44 | 20:00 · 38,63 |
| 15 de marzo | Dom | 9,75 | 12:00 · 8,45 | 20:00 · 13,58 |
| 14 de marzo | Sáb | 8,92 | 11:00 · 6,98 | 20:00 · 13,74 |
| 13 de marzo | Vie | 14,22 | 14:00 · 7,65 | 20:00 · 27,16 |
| 12 de marzo | Jue | 16,09 | 14:00 · 5,58 | 20:00 · 33,95 |
| 11 de marzo | Mié | 17,79 | 14:00 · 7,25 | 20:00 · 39,86 |
| 10 de marzo | Mar | 20,27 | 03:00 · 12,08 | 20:00 · 39,43 |
| 9 de marzo | Lun | 19,75 | 03:00 · 11,55 | 19:00 · 35,96 |
| 8 de marzo | Dom | 13,53 | 12:00 · 4,63 | 19:00 · 25,15 |
| 7 de marzo | Sáb | 11,81 | 13:00 · 4,21 | 19:00 · 23,24 |
| 6 de marzo | Vie | 15,69 | 04:00 · 8,00 | 20:00 · 26,86 |
| 5 de marzo | Jue | 17,48 | 14:00 · 9,43 | 19:00 · 32,89 |
| 4 de marzo | Mié | 15,64 | 14:00 · 8,27 | 19:00 · 35,61 |
| 3 de marzo | Mar | 14,35 | 04:00 · 9,12 | 20:00 · 27,89 |
| 2 de marzo | Lun | 13,88 | 04:00 · 8,87 | 20:00 · 26,92 |
| 1 de marzo | Dom | 9,61 | 14:00 · 7,53 | 19:00 · 12,83 |
Preguntas sobre marzo de 2026
¿Cuál fue el precio medio de la luz en marzo de 2026?
13,78 c€/kWh de media del PVPC 2.0TD (término de energía).
¿Qué día fue más barata la luz en marzo de 2026?
El sábado 14 de marzo de 2026, con una media de 8,92 c€/kWh. El más caro fue el martes 10 de marzo de 2026, con 20,27 c€/kWh.
¿A qué hora fue más barata la luz en marzo de 2026?
La hora más barata del día fue con más frecuencia la de las 14:00 (7 días) y la más cara, la de las 20:00 (17 días).