Precio de la luz el lunes 9 de marzo de 2026
El precio medio de la luz el lunes 9 de marzo de 2026 fue 19,75 c€/kWh. La hora más barata fue las 03:00 (11,55 c€/kWh) y la más cara, las 19:00 (35,96 c€/kWh), 3,10 veces más. Frente al día anterior, el precio medio fue un 46 % más cara. La media de marzo de 2026 fue 13,78 c€/kWh: este día fue el 30.º más barato de los 31 con datos.
Lunes 9 de marzo de 2026
Precio de la energía del PVPC 2.0TD en c€/kWh, hora a hora.
- Hora más barata03:0011,55 c€/kWh
- Hora más cara19:0035,96 c€/kWh
- Media del día19,75c€/kWh
- Mejor franja 3 h02:00–05:0012,11 c€/kWh de media
Precio hora a hora
03:00 11,55 c€/kWh · Hora barata
Toca o pasa el cursor por una hora. Cada hora se compara con el resto de su propio día (tercio bajo, medio y alto del rango). Precio en c€/kWh.
Ver la tabla de las 24 horas
| Hora | c€/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 14,58 | barata |
| 01:00 | 14,29 | barata |
| 02:00 | 13,09 | barata |
| 03:00 | 11,55 | barata |
| 04:00 | 11,70 | barata |
| 05:00 | 13,67 | barata |
| 06:00 | 17,08 | barata |
| 07:00 | 21,37 | media |
| 08:00 | 24,06 | media |
| 09:00 | 17,93 | barata |
| 10:00 | 22,61 | media |
| 11:00 | 20,16 | media |
| 12:00 | 19,20 | barata |
| 13:00 | 18,74 | barata |
| 14:00 | 12,16 | barata |
| 15:00 | 14,23 | barata |
| 16:00 | 15,81 | barata |
| 17:00 | 18,66 | barata |
| 18:00 | 29,26 | cara |
| 19:00 | 35,96 | cara |
| 20:00 | 35,26 | cara |
| 21:00 | 31,27 | cara |
| 22:00 | 21,56 | media |
| 23:00 | 19,88 | media |
Mejores franjas del día
Las horas seguidas más baratas y más caras del lunes 9 de marzo de 2026, con su precio medio en c€/kWh.
| Duración | Más barata | Más cara |
|---|---|---|
| 1 hora | 03:00–04:00 (11,55) | 19:00–20:00 (35,96) |
| 2 horas seguidas | 03:00–05:00 (11,63) | 19:00–21:00 (35,61) |
| 3 horas seguidas | 02:00–05:00 (12,11) | 19:00–22:00 (34,16) |
| 4 horas seguidas | 02:00–06:00 (12,50) | 18:00–22:00 (32,94) |
| 6 horas seguidas | 00:00–06:00 (13,15) | 18:00–00:00 (28,86) |
Preguntas sobre este día
¿Cuál fue el precio de la luz el 9 de marzo de 2026?
La media del día fue 19,75 c€/kWh (PVPC 2.0TD, término de energía con peajes y cargos). Va de 11,55 c€/kWh a las 03:00 a 35,96 c€/kWh a las 19:00.
¿A qué hora fue más barata la luz el 9 de marzo de 2026?
A las 03:00, con 11,55 c€/kWh. La mejor franja de tres horas seguidas fue de 02:00 a 05:00 (12,11 c€/kWh de media).